Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-68/2024 (1-775/2023;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 78RS0005-01-2023-003336-16 |
| Дата поступления | 27.03.2023 |
| Судья | Алхазова Т.Г. |
| Дата рассмотрения | 05.11.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 27.03.2023 | 15:49 | 27.03.2023 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 27.03.2023 | 16:55 | 27.03.2023 | ||||||
| Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | 06.04.2023 | 12:15 | Зал 405 | 28.03.2023 | |||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 06.04.2023 | 13:20 | Назначено судебное заседание | 07.04.2023 | |||||
| Судебное заседание | 19.04.2023 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 10.05.2023 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 19.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 30.05.2023 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 11.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 05.07.2023 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 02.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 24.07.2023 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 09.08.2023 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 21.09.2023 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.10.2023 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 27.10.2023 | 14:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 10.11.2023 | 14:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 01.12.2023 | 14:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.11.2023 | |||
| Судебное заседание | 20.12.2023 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.01.2024 | 14:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 06.02.2024 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 19.01.2024 | |||
| Судебное заседание | 21.02.2024 | 15:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.02.2024 | |||
| Судебное заседание | 29.02.2024 | 16:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.02.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.03.2024 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.02.2024 | |||
| Судебное заседание | 22.03.2024 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.04.2024 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 22.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 07.05.2024 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.04.2024 | |||
| Судебное заседание | 05.06.2024 | 12:30 | Зал 321 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.05.2024 | |||
| Судебное заседание | 14.06.2024 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 02.07.2024 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 22.07.2024 | 14:00 | Зал 327 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.07.2024 | |||
| Судебное заседание | 08.08.2024 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.07.2024 | |||
| Судебное заседание | 19.08.2024 | 15:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.08.2024 | |||
| Судебное заседание | 05.09.2024 | 13:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.08.2024 | |||
| Судебное заседание | 06.09.2024 | 11:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 23.09.2024 | 13:40 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 09.10.2024 | 12:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 21.10.2024 | 14:00 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 24.10.2024 | 12:30 | Зал 405 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 31.10.2024 | 13:00 | Зал 405 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 24.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 05.11.2024 | 15:00 | Зал 405 | Постановление приговора | 31.10.2024 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 18.12.2024 | 09:03 | 19.12.2024 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Бестужев Евгений Леонардович | ст.207.3 ч.2 п.д УК РФ | 05.11.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Прокурор | Коробченко В.В. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Подольский Сергей Викторович | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 17.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 17.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 18.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 18.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 31.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 31.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 15.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 24.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 31.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 16.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 16.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | другие апелляционные определения/постановления С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖАЛОБ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Санкт-Петербурский Городской суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 27.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | другие апелляционные определения/постановления С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖАЛОБ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Третий кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 09.09.2025 | ФС № 048522072 | Выдан | Калининский районный отдел судебных приставов | ||||||

опубликовано 27.03.2023 22:40, изменено 28.01.2026 19:43

